[SWE U21ASW-6] ออร์ไกร์ท (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
[SWE U21ASW-3] ฮัคเค่น (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
ออร์ไกร์ท (ยู 21) | 0-0![]() |
ฮัคเค่น (ยู 21) |
มัลโม่ (ยู 21) | 2-0 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ (ยู 21) |
ออสเตอร์(ยู 21) | 4-1 | เฮลซิงบอร์ก (ยู 21) |